中文站   | English 漢德特精密工具(蘇州)有限公司歡迎您!  客服熱線:18914056250
整體硬質(zhì)合金4刃銑刀

整體硬質(zhì)合金4刃銑刀

產(chǎn)品參數(shù)

品 牌 LODXY
品 名 整體合金2刃/4刃銑刀
材 質(zhì) 鎢鋼
HRC 60°
涂 層 TIAIN
螺旋角 35°
適用切削材料 鋼,不銹鋼,鑄鐵,石墨,鈦合金,鎳,耐熱鋼,低合金鋼,高合金鋼等

產(chǎn)品規(guī)格


規(guī)格(mm) 訂貨號 庫存情況
  規(guī)格 直徑 刃長 柄經(jīng) 總長
標(biāo)準(zhǔn)長 Φ1.0×3×4D×50L 1.0 3.0 4.0 50.0 XY600-001
Φ1.5×4×4D×50L 1.5 4.0 4.0 50.0 XY600-002
Φ2.0×6×4D×50L 2.0 6.0 4.0 50.0 XY600-003
Φ2.5×7×4D×50L 2.5 7.0 4.0 50.0 XY600-004
Φ3.0×9×4D×50L 3.0 9.0 4.0 50.0 XY600-005
Φ4.0×11×4D×50L 4.0 11.0 4.0 50.0 XY600-006
Φ5.0×13×5/6D×50L 5.0 13.0 5.0/6.0 50.0 XY600-007
Φ6×15×6D×50L 6.0 15.0 6.0 50.0 XY600-008
Φ7×20×8D×60L 7.0 20.0 8.0 60.0 XY600-009
Φ8×20×8D×60L 8.0 20.0 8.0 60.0 XY600-010
Φ9×25×10D×75L 9.0 25.0 10.0 75.0 XY600-011
Φ10×25×10D×75L 10.0 25.0 10.0 75.0 XY600-012
Φ11×30×12D×75L 11.0 30.0 12.0 75.0 XY600-013
Φ12×30×12D×75L 12.0 30.0 12.0 75.0 XY600-014
Φ13×40×14D×100L 13.0 40.0 14.0 100.0 XY600-015
Φ14×40×14D×100L 14.0 40.0 14.0 100.0 XY600-016
Φ15×45×16D×100L 15.0 45.0 16.0 100.0 XY600-017
Φ16×45×16D×100L 16.0 45.0 16.0 100.0 XY600-018
Φ18×45×18D×100L 18.0 45.0 18.0 100.0 XY600-019
Φ20×45×20D×100L 20.0 45.0 20.0 100.0 XY600-020
加長 Φ4×15×4D×75L 4.0 15.0 4.0 75.0 XY600-021
Φ4×20×4D×100L 4.0 20.0 4.0 100.0 XY600-022
Φ5×15×5/6D×75L 5.0 15.0 5.0/6.0 75.0 XY600-023
Φ5×20×5/6D×100L 5.0 20.0 5.0/6.0 100.0 XY600-024
Φ6×15×6D×75L 6.0 15.0 6.0 75.0 XY600-025
Φ6×20×6D×100L 6.0 20.0 6.0 100.0 XY600-026
Φ8×25×8D×75L 8.0 25.0 8.0 75.0 XY600-027
Φ8×30×8D×100L 8.0 30.0 8.0 100.0 XY600-028
Φ10×40×10D×100L 10.0 40.0 10.0 100.0 XY600-029
Φ12×45×10D×100L 12.0 45.0 12.0 100.0 XY600-030
特長 Φ6×40×6D×150L 6.0 40.0 6.0 15.0 XY600-031
Φ8×40×8D×150L 8.0 40.0 8.0 150.0 XY600-032
Φ10×50×10D×150L 10.0 50.0 10.0 150.0 XY600-033
Φ10×55×10D×200L 10.0 55.0 10.0 200.0 XY600-034
Φ12×50×10D×150L 12.0 50.0 12.0 150.0 XY600-035
Φ12×60×12D×200L 12.0 60.0 12.0 200.0 XY600-036
Φ14×55×14D×150L 14.0 55.0 14.0 150.0 XY600-037
Φ14×70×14D×200L 14.0 70.0 14.0 200.0 XY600-038
Φ16×60×16D×150L 16.0 60.0 16.0 150.0 XY600-039
Φ16×70×16D×200L 16.0 70.0 16.0 200.0 XY600-040
Φ18×70×18D×150L 18.0 70.0 18.0 150.0 XY600-041
Φ18×70×18D×200L 18.0 70.0 18.0 200.0 XY600-042
Φ20×70×20D×150L 20.0 70.0 20.0 150.0 XY600-043
Φ20×70×20D×200L 20.0 70.0 20.0 200.0 XY600-044

●常備庫存 ◎訂單加工

產(chǎn)品描述



下一篇:暫無

相關(guān)產(chǎn)品推薦

漢德特精密工具(蘇州)有限公司

國際市場 外貿(mào)部:張經(jīng)理18914056250(微信同號)

國內(nèi)市場 銷售部:張經(jīng)理15850008115(微信同號)

QQ:379474826

地址:常州市新北區(qū)西夏墅產(chǎn)業(yè)基地

備案號:蘇ICP備19060244號-1

Copyright ? 2018-2019 漢德特精密工具(蘇州)有限公司 版權(quán)所有